OddsChecker-style affiliate + Rithmmm-style subscriptions + whitelabel tipsters. All editable, with Excel export.
Ad Rev = Visitors × PV/Vis × Imp/PV × eCPM ÷ 1000
New Bettors = (Organic Vis × Conv%) + (PPC Vis × Conv%) | Active = Prev × (1-Churn) + New | Rev = Active × Avg Loss × Share
New Subs = Visitors × Conv% | Active = Prev × (1-Churn) + New | Rev = Active × Price
Passes Sold = Visitors × Conv% | Rev = Passes × Price
Tipsters = Month1 × (1+Growth)^months | Mgmt Rev = Tipsters × Fee | Aff Rev = Tipsters × Community Loss × Share
| M | Visitors | Bettors | VIP | Tipsters | Ad Rev | Aff Rev | VIP Rev | Daily Rev | WL Rev | Total Rev | Costs | EBITDA | Cash | Cum Cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,000 | 570 | 180 | 5 | $270 | $28,500 | $17,820 | $1,710 | $5,250 | $53,550 | $43,700 | $9,850 | $7,880 | $1,007,880 |
| 2 | 10,150 | 1,181 | 374 | 6 | $305 | $59,050 | $37,026 | $1,938 | $6,300 | $104,619 | $43,900 | $60,719 | $48,575 | $1,056,455 |
| 3 | 11,452 | 1,840 | 584 | 6 | $344 | $91,989 | $57,816 | $2,185 | $6,300 | $158,633 | $44,120 | $114,513 | $91,611 | $1,148,065 |
| 4 | 12,928 | 2,554 | 814 | 7 | $388 | $127,696 | $80,586 | $2,451 | $7,350 | $218,471 | $44,362 | $174,109 | $139,287 | $1,287,353 |
| 5 | 14,601 | 3,332 | 1,065 | 7 | $438 | $166,600 | $105,435 | $2,774 | $7,350 | $282,597 | $44,628 | $237,968 | $190,375 | $1,477,728 |
| 6 | 16,499 | 4,184 | 1,342 | 8 | $495 | $209,180 | $132,858 | $3,135 | $8,400 | $354,068 | $44,921 | $309,147 | $247,317 | $1,725,045 |
| 7 | 18,651 | 5,120 | 1,648 | 9 | $560 | $255,979 | $163,152 | $3,553 | $9,450 | $432,694 | $45,243 | $387,450 | $309,960 | $2,035,005 |
| 8 | 21,095 | 6,152 | 1,988 | 10 | $633 | $307,610 | $196,812 | $4,009 | $10,500 | $519,564 | $45,597 | $473,966 | $379,173 | $2,414,178 |
| 9 | 23,869 | 7,295 | 2,366 | 11 | $716 | $364,765 | $234,234 | $4,541 | $11,550 | $615,806 | $45,987 | $569,818 | $455,855 | $2,870,033 |
| 10 | 27,021 | 8,565 | 2,788 | 12 | $811 | $428,227 | $276,012 | $5,130 | $12,600 | $722,780 | $46,416 | $676,364 | $541,091 | $3,411,124 |
| 11 | 30,603 | 9,978 | 3,261 | 13 | $918 | $498,885 | $322,839 | $5,814 | $13,650 | $842,106 | $46,887 | $795,218 | $636,175 | $4,047,299 |
| 12 | 34,674 | 11,555 | 3,791 | 14 | $1,040 | $577,745 | $375,309 | $6,593 | $14,700 | $975,388 | $47,406 | $927,981 | $742,385 | $4,789,684 |
| 13 | 39,305 | 13,319 | 4,387 | 16 | $1,179 | $665,951 | $434,313 | $7,467 | $16,800 | $1,125,710 | $47,977 | $1,077,733 | $862,187 | $5,651,870 |
| 14 | 44,573 | 15,296 | 5,059 | 17 | $1,337 | $764,800 | $500,841 | $8,474 | $17,850 | $1,293,302 | $48,605 | $1,244,697 | $995,758 | $6,647,628 |
| 15 | 50,569 | 17,515 | 5,817 | 19 | $1,517 | $875,766 | $575,883 | $9,614 | $19,950 | $1,482,730 | $49,295 | $1,433,435 | $1,146,748 | $7,794,376 |
| 16 | 57,394 | 20,011 | 6,674 | 21 | $1,722 | $1,000,527 | $660,726 | $10,906 | $22,050 | $1,695,931 | $50,055 | $1,645,876 | $1,316,701 | $9,111,078 |
| 17 | 65,168 | 22,820 | 7,643 | 23 | $1,955 | $1,140,990 | $756,657 | $12,388 | $24,150 | $1,936,141 | $50,890 | $1,885,251 | $1,508,200 | $10,619,278 |
| 18 | 74,024 | 25,987 | 8,741 | 25 | $2,221 | $1,299,328 | $865,359 | $14,060 | $26,250 | $2,207,218 | $51,809 | $2,155,409 | $1,724,327 | $12,343,605 |
| 19 | 84,117 | 29,560 | 9,986 | 28 | $2,524 | $1,478,014 | $988,614 | $15,979 | $29,400 | $2,514,530 | $52,820 | $2,461,710 | $1,969,368 | $14,312,974 |
| 20 | 95,623 | 33,597 | 11,399 | 31 | $2,869 | $1,679,865 | $1,128,501 | $18,164 | $32,550 | $2,861,948 | $53,932 | $2,808,017 | $2,246,413 | $16,559,387 |
| 21 | 108,743 | 38,162 | 13,004 | 34 | $3,262 | $1,908,093 | $1,287,396 | $20,653 | $35,700 | $3,255,104 | $55,155 | $3,199,949 | $2,559,960 | $19,119,346 |
| 22 | 123,709 | 43,327 | 14,828 | 37 | $3,711 | $2,166,362 | $1,467,972 | $23,503 | $38,850 | $3,700,398 | $56,501 | $3,643,897 | $2,915,118 | $22,034,464 |
| 23 | 140,785 | 49,177 | 16,903 | 41 | $4,224 | $2,458,847 | $1,673,397 | $26,752 | $43,050 | $4,206,270 | $57,981 | $4,148,289 | $3,318,631 | $25,353,096 |
| 24 | 160,274 | 55,806 | 19,263 | 45 | $4,808 | $2,790,317 | $1,907,037 | $30,457 | $47,250 | $4,779,869 | $59,609 | $4,720,260 | $3,776,208 | $29,129,304 |
| 25 | 182,525 | 63,324 | 21,950 | 49 | $5,476 | $3,166,211 | $2,173,050 | $34,675 | $51,450 | $5,430,862 | $61,399 | $5,369,463 | $4,295,570 | $33,424,874 |
| 26 | 207,934 | 71,855 | 25,012 | 54 | $6,238 | $3,592,743 | $2,476,188 | $39,501 | $56,700 | $6,171,370 | $63,369 | $6,108,001 | $4,886,401 | $38,311,275 |
| 27 | 236,957 | 81,540 | 28,500 | 60 | $7,109 | $4,077,007 | $2,821,500 | $45,030 | $63,000 | $7,013,645 | $65,536 | $6,948,109 | $5,558,487 | $43,869,762 |
| 28 | 270,117 | 92,542 | 32,477 | 66 | $8,104 | $4,627,108 | $3,215,223 | $51,319 | $69,300 | $7,971,053 | $67,920 | $7,903,133 | $6,322,507 | $50,192,268 |
| 29 | 308,012 | 105,046 | 37,013 | 72 | $9,240 | $5,252,308 | $3,664,287 | $58,520 | $75,600 | $9,059,956 | $70,542 | $8,989,414 | $7,191,531 | $57,383,799 |
| 30 | 351,329 | 119,264 | 42,189 | 79 | $10,540 | $5,963,196 | $4,176,711 | $66,747 | $82,950 | $10,300,143 | $73,426 | $10,226,717 | $8,181,374 | $65,565,173 |
| 31 | 400,857 | 135,437 | 48,097 | 87 | $12,026 | $6,771,873 | $4,761,603 | $76,171 | $91,350 | $11,713,023 | $76,599 | $11,636,424 | $9,309,139 | $74,874,313 |
| 32 | 457,495 | 153,844 | 54,842 | 96 | $13,725 | $7,692,183 | $5,429,358 | $86,925 | $100,800 | $13,322,991 | $80,089 | $13,242,903 | $10,594,322 | $85,468,635 |
| 33 | 522,280 | 174,799 | 62,546 | 106 | $15,668 | $8,739,958 | $6,192,054 | $99,237 | $111,300 | $15,158,217 | $83,928 | $15,074,290 | $12,059,432 | $97,528,067 |
| 34 | 596,400 | 198,666 | 71,347 | 116 | $17,892 | $9,933,310 | $7,063,353 | $113,316 | $121,800 | $17,249,671 | $88,150 | $17,161,521 | $13,729,217 | $111,257,284 |
| 35 | 681,215 | 225,859 | 81,404 | 128 | $20,436 | $11,292,968 | $8,058,996 | $129,428 | $134,400 | $19,636,228 | $92,795 | $19,543,433 | $15,634,746 | $126,892,030 |
| 36 | 778,288 | 256,853 | 92,900 | 141 | $23,349 | $12,842,652 | $9,197,100 | $147,877 | $148,050 | $22,359,028 | $97,905 | $22,261,123 | $17,808,898 | $144,700,928 |
Excel export includes full breakdowns for all revenue streams and costs.